Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:45:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:45:03 | 2 | 2.101 | 182.098 0,46 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:45:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:57 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:48 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:39 | 3 | 1.110 | 90.328 0,23 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:36 | 2 | 988 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
