Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:36:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:24 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:09 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:06 | 2 | 1.410 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:36:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:54 | 2 | 989 | 129.952 0,33 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:35:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
