Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:19:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:21 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:18 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:19:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:45 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:39 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 13:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
