Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:27 | 3 | 2.223 | 207.376 0,52 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:24 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:21 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:45 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:42 | 3 | 1.110 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
