Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,002 | 0,000003 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 1 | 0,02191204 | 0,0000159 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 2 | 3 | 0,58045338 | 0,00000498 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,34073867 | 0,000008 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 5 | 1 | 2,41243861 | 0,00004704 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,33357175 | 0,0001 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,00000279 | 0,00000279 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 2 | 2 | 0,22530964 | 0,00000372 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,02252554 | 0,00000454 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,03675257 | 0,00000228 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 2 | 2 | 0,31473594 | 0,0000105 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,54754025 | 0,00000227 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 2 | 2 | 0,00198 | 0,000004 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,01232825 | 0,00000225 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 3 | 1,90760381 | 0,00000259 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 14,95228083 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 2 | 0,00000247 | 0,00000247 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 1 | 1 | 0,02223644 | 0,000144 | ||
21.04.2026, 22:14:38 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 |
