Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
transfer | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0xe8017952 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
approve | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x02000d00 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
execute | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
updatePrices | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 02:21:25 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0x84523a30 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x02000d00 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x02000d00 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
0x657061bf | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
approve | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xfe7cdd42 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0xfe7cdd42 | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
commit | 12.05.2026, 02:21:25 | 0ETH | 0,00000101 |
