Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a021f32 | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x360002bb | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xde422faf | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xde422faf | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xe7f921a2 | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xde422faf | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x4ba09ea0 | 12.05.2026, 02:25:25 | 0,00054458 | 0,00000219 | |||||
transfer | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x6a021f8c | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x19ae08d5 | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
swap | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
swap | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
mergePositions | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x0200d000 | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
execute | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
redeem | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,0000131 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 02:25:25 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
execute | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
commit | 12.05.2026, 02:25:25 | 0ETH | 0,00000079 |
