Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:39:39 | 177 | 0,00023119 | |
12.05.2026, 01:39:37 | 204 | 0,00034384 | |
12.05.2026, 01:39:35 | 191 | 0,00105477 | |
12.05.2026, 01:39:33 | 332 | 0,00370196 | |
12.05.2026, 01:39:31 | 151 | 0,00038735 | |
12.05.2026, 01:39:29 | 183 | 0,00038643 | |
12.05.2026, 01:39:27 | 179 | 0,00036855 | |
12.05.2026, 01:39:25 | 246 | 0,00099382 | |
12.05.2026, 01:39:23 | 208 | 0,00035285 | |
12.05.2026, 01:39:21 | 176 | 0,00026511 | |
12.05.2026, 01:39:19 | 176 | 0,00048767 | |
12.05.2026, 01:39:17 | 230 | 0,00158701 | |
12.05.2026, 01:39:15 | 325 | 0,00122725 | |
12.05.2026, 01:39:13 | 153 | 0,00043498 | |
12.05.2026, 01:39:11 | 116 | 0,00059137 | |
12.05.2026, 01:39:09 | 170 | 0,00078226 | |
12.05.2026, 01:39:07 | 165 | 0,00017769 | |
12.05.2026, 01:39:05 | 174 | 0,00026201 | |
12.05.2026, 01:39:03 | 180 | 0,00053115 | |
12.05.2026, 01:39:01 | 165 | 0,00023409 |
