Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:45:01 | 256 | 0,0015123 | |
12.05.2026, 01:44:59 | 162 | 0,00104219 | |
12.05.2026, 01:44:57 | 226 | 0,00054709 | |
12.05.2026, 01:44:55 | 277 | 0,00666204 | |
12.05.2026, 01:44:53 | 284 | 0,00494265 | |
12.05.2026, 01:44:51 | 274 | 0,00255395 | |
12.05.2026, 01:44:49 | 160 | 0,00029311 | |
12.05.2026, 01:44:47 | 165 | 0,00041917 | |
12.05.2026, 01:44:45 | 251 | 0,00241464 | |
12.05.2026, 01:44:43 | 159 | 0,0003139 | |
12.05.2026, 01:44:41 | 161 | 0,00040353 | |
12.05.2026, 01:44:39 | 208 | 0,00057431 | |
12.05.2026, 01:44:37 | 184 | 0,00091321 | |
12.05.2026, 01:44:35 | 258 | 0,00101403 | |
12.05.2026, 01:44:33 | 209 | 0,00043421 | |
12.05.2026, 01:44:31 | 238 | 0,00256029 | |
12.05.2026, 01:44:29 | 264 | 0,00319421 | |
12.05.2026, 01:44:27 | 267 | 0,00209101 | |
12.05.2026, 01:44:25 | 160 | 0,00038681 | |
12.05.2026, 01:44:23 | 240 | 0,00701923 |
