Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:31:29 | 207 | 0,00166088 | |
12.05.2026, 00:31:27 | 232 | 0,00124305 | |
12.05.2026, 00:31:25 | 322 | 0,00443905 | |
12.05.2026, 00:31:23 | 151 | 0,00036868 | |
12.05.2026, 00:31:21 | 162 | 0,00028996 | |
12.05.2026, 00:31:19 | 147 | 0,00068321 | |
12.05.2026, 00:31:17 | 169 | 0,000412 | |
12.05.2026, 00:31:15 | 162 | 0,0005977 | |
12.05.2026, 00:31:13 | 192 | 0,00800646 | |
12.05.2026, 00:31:11 | 124 | 0,00019947 | |
12.05.2026, 00:31:09 | 108 | 0,0003057 | |
12.05.2026, 00:31:07 | 173 | 0,00033746 | |
12.05.2026, 00:31:05 | 186 | 0,00093243 | |
12.05.2026, 00:31:03 | 159 | 0,00035359 | |
12.05.2026, 00:31:01 | 129 | 0,00020966 | |
12.05.2026, 00:30:59 | 136 | 0,00034582 | |
12.05.2026, 00:30:57 | 157 | 0,00098648 | |
12.05.2026, 00:30:55 | 216 | 0,00087483 | |
12.05.2026, 00:30:53 | 144 | 0,00026607 | |
12.05.2026, 00:30:51 | 127 | 0,00198478 |
