Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:23:49 | 2 | 953 | 198.643 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:48 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:47 | 2 | 951 | 54.126 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:43 | 2 | 953 | 219.235 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:41 | 2 | 2.431 | 1.673.593 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:39 | 2 | 953 | 142.153 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:39 | 2 | 55.488 | 2.738.572 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:37 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:36 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:35 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:34 | 2 | 1.910 | 181.400 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:33 | 2 | 815 | 21.165 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:32 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:30 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:28 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:27 | 2 | 1.156 | 800.520 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:18 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:17 | 2 | 953 | 272.999 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 14:23:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
