交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/22 14:36:24 | 0.09996481 | 0.00000421 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/22 14:36:24 | 0.325453 | 0.00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 14:36:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/04/22 14:36:23 | 0OKB | 0.00002072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 14:36:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/22 14:36:22 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 14:36:22 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/22 14:36:22 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 14:36:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/22 14:36:21 | 0OKB | 0.00002009 | |||||
transfer | 2026/04/22 14:36:21 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 14:36:21 | 0.08 | 0.00000153 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 14:36:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/22 14:36:20 | 0OKB | 0.00000397 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 14:36:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 14:36:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/22 14:36:19 | 0OKB | 0.00001598 | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/04/22 14:36:19 | 0OKB | 0.00000277 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 14:36:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 14:36:18 | 0OKB | 0OKB |
