交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.02978466 | |||||
stake | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.03553748 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.10383716 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.11004389 | |||||
stake | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.03596569 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.02002534 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.02943815 | |||||
unstake | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.0225066 | |||||
stake | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.05298779 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.11004011 | |||||
claim | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.01795728 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.16122108 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.03787017 | |||||
approve | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.01091867 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.05591884 | |||||
unstake | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.03497285 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.04473799 | |||||
unstake | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.02984076 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.14593307 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/22 16:06:48 | 0POL | 0.11293586 |
