交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.02332291 | |||||
createProxy | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.04987787 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.01222405 | |||||
0x3f2828e3 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.3697322 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.02031244 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 6.6214934 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 6.6214934 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 1.0191158 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 6.6214934 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.01732923 | |||||
0x69e86bd1 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.00670723 | |||||
stake | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.03624238 | |||||
0x3d163399 | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.0308842 | |||||
stake | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.03624754 | |||||
transfer | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.01175286 | |||||
transferFrom | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.01696219 | |||||
transfer | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.01347623 | |||||
modifyLiquidities | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.03051235 | |||||
mint | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.00867251 | |||||
handleOps | 2026/04/22 14:31:58 | 0POL | 0.16252545 |
