區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 21:18:39 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/22 21:18:29 | 3 | 1,158,007 2.32% | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/04/22 21:18:19 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/04/22 21:18:09 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/22 21:17:59 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/22 21:17:49 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/22 21:17:39 | 4 | 3,695,723 7.4% | 50,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/04/22 21:17:29 | 6 | 5,705,048 11.42% | 50,000,000 | 0.00000456 | ||
2026/04/22 21:17:19 | 6 | 3,363,033 6.73% | 50,000,000 | 0.00000528 | ||
2026/04/22 21:17:09 | 4 | 3,215,002 6.44% | 50,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/04/22 21:16:59 | 4 | 1,191,219 2.39% | 50,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/04/22 21:16:49 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/22 21:16:39 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/22 21:16:29 | 3 | 1,158,007 2.32% | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/04/22 21:16:19 | 8 | 1,344,454 2.69% | 50,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/04/22 21:16:09 | 3 | 1,163,595 2.33% | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/04/22 21:15:59 | 3 | 3,105,343 6.22% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/22 21:15:49 | 4 | 2,171,992 4.35% | 50,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/04/22 21:15:39 | 6 | 5,776,808 11.56% | 50,000,000 | 0.00000456 | ||
2026/04/22 21:15:29 | 6 | 4,210,907 8.43% | 50,000,000 | 0.0000033 |
