區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 07:41:35 | 334 | 264,955 | 39,844,414 66.41% | 60,000,000 | 726.27 | 0.021195 | ||
2026/04/22 07:41:23 | 237 | 213,590 | 30,626,045 51.05% | 59,999,886 | 565.49 | 0.011383 | ||
2026/04/22 07:41:11 | 242 | 145,005 | 20,128,661 33.59% | 59,941,351 | 1.1 | 0.01818 | ||
2026/04/22 07:40:59 | 209 | 117,026 | 19,459,515 32.5% | 59,882,873 | 697.56 | 0.009461 | ||
2026/04/22 07:40:47 | 282 | 146,392 | 28,683,445 47.86% | 59,941,408 | 724.56 | 0.014687 | ||
2026/04/22 07:40:35 | 365 | 256,499 | 48,517,490 80.87% | 60,000,000 | 793.54 | 0.028929 | ||
2026/04/22 07:40:23 | 275 | 65,816 | 13,704,987 22.85% | 60,000,000 | 530.19 | 0.004365 | ||
2026/04/22 07:40:11 | 297 | 145,539 | 32,461,517 54.11% | 60,000,000 | 1.23 | 0.033449 | ||
2026/04/22 07:39:59 | 341 | 173,244 | 33,232,169 55.39% | 60,000,000 | 979.96 | 0.025696 | ||
2026/04/22 07:39:47 | 175 | 93,959 | 23,914,645 39.86% | 60,000,000 | 1.1 | 0.02146 | ||
2026/04/22 07:39:35 | 96 | 58,519 | 14,851,321 24.76% | 60,000,000 | 1.94 | 0.025465 | ||
2026/04/22 07:39:23 | 224 | 164,760 | 22,093,781 36.83% | 60,000,000 | 787.69 | 0.012231 | ||
2026/04/22 07:39:11 | 229 | 159,904 | 24,586,986 40.98% | 60,000,000 | 850.27 | 0.015017 | ||
2026/04/22 07:38:59 | 208 | 167,878 | 26,479,181 44.14% | 60,000,000 | 1.23 | 0.026234 | ||
2026/04/22 07:38:47 | 242 | 175,712 | 26,337,583 43.9% | 60,000,000 | 829.93 | 0.015357 | ||
2026/04/22 07:38:35 | 433 | 185,796 | 36,826,565 61.38% | 60,000,000 | 871.81 | 0.023267 | ||
2026/04/22 07:38:23 | 257 | 177,396 | 26,185,942 43.65% | 60,000,000 | 789.04 | 0.014275 | ||
2026/04/22 07:38:11 | 163 | 144,625 | 19,690,417 32.82% | 60,000,000 | 3.98 | 0.073359 | ||
2026/04/22 07:37:59 | 222 | 181,228 | 29,574,340 49.3% | 60,000,000 | 1.03 | 0.023075 | ||
2026/04/22 07:37:47 | 156 | 127,811 | 18,299,906 30.5% | 60,000,000 | 652.12 | 0.007022 |
