| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/23 06:32:08) | 2026/04/23 06:32:08 | 3 inputs 0.01036929 | 3 outputs 0.01035081 | 0.00001848 |
處理中(2026/04/23 06:32:08) | 2026/04/23 06:32:08 | 2 inputs 0.00849026 | 1 outputs 0.00848427 | 0.00000599 |
處理中(2026/04/23 06:32:07) | 2026/04/23 06:32:07 | 1 inputs 0.00423342 | 2 outputs 0.00423156 | 0.00000186 |
處理中(2026/04/23 06:32:07) | 2026/04/23 06:32:07 | 4 inputs 0.01348763 | 1 outputs 0.01347815 | 0.00000948 |
處理中(2026/04/23 06:32:07) | 2026/04/23 06:32:07 | 4 inputs 0.03762466 | 2 outputs 0.03761074 | 0.00001392 |
處理中(2026/04/23 06:32:07) | 2026/04/23 06:32:07 | 2 inputs 0.01014951 | 1 outputs 0.01014773 | 0.00000178 |
處理中(2026/04/23 06:32:07) | 2026/04/23 06:32:07 | 1 inputs 0.00348514 | 2 outputs 0.00347953 | 0.00000561 |
處理中(2026/04/23 06:32:07) | 2026/04/23 06:32:07 | 1 inputs 0.01658195 | 2 outputs 0.01657669 | 0.00000526 |
處理中(2026/04/23 06:32:07) | 2026/04/23 06:32:07 | 1 inputs 0.00017688 | 1 outputs 0.00017391 | 0.00000297 |
處理中(2026/04/23 06:32:06) | 2026/04/23 06:32:06 | 1 inputs 0.59774339 | 5 outputs 0.59773139 | 0.000012 |
處理中(2026/04/23 06:32:06) | 2026/04/23 06:32:06 | 1 inputs 0.0173254 | 2 outputs 0.01732014 | 0.00000526 |
處理中(2026/04/23 06:32:06) | 2026/04/23 06:32:06 | 1 inputs 0.01236667 | 1 outputs 0.01236556 | 0.00000111 |
處理中(2026/04/23 06:32:06) | 2026/04/23 06:32:06 | 1 inputs 0.509985 | 4 outputs 0.50997777 | 0.00000723 |
處理中(2026/04/23 06:32:05) | 2026/04/23 06:32:05 | 1 inputs 0.03651887 | 2 outputs 0.03651379 | 0.00000508 |
處理中(2026/04/23 06:32:05) | 2026/04/23 06:32:05 | 1 inputs 0.00181001 | 1 outputs 0.00180616 | 0.00000385 |
處理中(2026/04/23 06:32:05) | 2026/04/23 06:32:05 | 2 inputs 0.01768253 | 5 outputs 0.01766493 | 0.0000176 |
處理中(2026/04/23 06:32:05) | 2026/04/23 06:32:05 | 1 inputs 0.0005346 | 2 outputs 0.00052978 | 0.00000482 |
處理中(2026/04/23 06:32:02) | 2026/04/23 06:32:02 | 1 inputs 0.01217285 | 3 outputs 0.01216401 | 0.00000884 |
處理中(2026/04/23 06:32:02) | 2026/04/23 06:32:02 | 1 inputs 0.00026348 | 1 outputs 0.00026074 | 0.00000274 |
處理中(2026/04/23 06:32:01) | 2026/04/23 06:32:01 | 2 inputs 0.00656676 | 1 outputs 0.00655602 | 0.00001074 |
