交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 5 | 6 | 0.01989311 | 0.00001024 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 1 | 0.01999774 | 0.00000225 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 2 | 3 | 150.00002 | 0.00002 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 3 | 0.2489232 | 0.0000026 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 2 | 0.06919044 | 0.00000452 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 3 | 0.06394441 | 0.00000261 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 2 | 0.00027959 | 0.00000277 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 2 | 3 | 0.16001007 | 0.00000495 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 2 | 21 | 1.98644735 | 0.00010994 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 2 | 0.01832248 | 0.0000045 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 2 | 0.01134227 | 0.00000227 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 2 | 0.0609427 | 0.0000027 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 2 | 0.00101125 | 0.00001125 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 2 | 0.00021454 | 0.00000595 |
