交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 2 | 0.0000422 | 0.0000022 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 2 | 0.11402809 | 0.00000408 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 2 | 0.31232289 | 0.00000489 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 2 | 0.300006 | 0.000006 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 2 | 0.05500228 | 0.00000228 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 3 | 12.50534232 | 0.00001305 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 3 | 47.18362544 | 0.00001305 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 2 | 0.04380649 | 0.00000454 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 3 | 0.00030027 | 0.00000447 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 2 | 8.38743677 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 4 | 2 | 149.999996 | 0.000007 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 2 | 0.44930043 | 0.00000454 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 4 | 0.2311336 | 0.0000059 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 1 | 0.22136753 | 0.000144 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 2 | 3 | 0.40259356 | 0.00000418 | ||
2026/04/22 08:33:13 | 1 | 3 | 0.00003026 | 0.00000254 |
