交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 15:50:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/22 15:50:40 | 0.254 | 0.00000701 | |||||
verify | 2026/04/22 15:50:40 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 15:50:40 | 0OKB | 0.00000064 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/22 15:50:40 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 15:50:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/22 15:50:39 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 15:50:39 | 0OKB | 0.00000064 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 15:50:39 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/22 15:50:39 | 0OKB | 0.00000343 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 15:50:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/22 15:50:38 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/22 15:50:38 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x0201a347 | 2026/04/22 15:50:38 | 0OKB | 0.00000381 | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 15:50:38 | 0OKB | 0.00000064 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 15:50:38 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 15:50:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff030000 | 2026/04/22 15:50:37 | 0OKB | 0.00000304 | |||||
0xff020000 | 2026/04/22 15:50:37 | 0OKB | 0.00000169 | |||||
0xff020000 | 2026/04/22 15:50:37 | 0OKB | 0.00000169 |
