交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.1069914 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.13851625 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.13283813 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.18693436 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.12672079 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.09751038 | |||||
execTransaction | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.02953817 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.21331208 | |||||
execTransaction | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.09189023 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.13776168 | |||||
redeem | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.05217037 | |||||
redeem | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.05825437 | |||||
transfer | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.01496615 | |||||
stake | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.05962925 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.12384098 | |||||
approve | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.00930482 | |||||
claim | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.01926752 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.12819614 | |||||
stake | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.05962925 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 15:35:08 | 0POL | 0.03796108 |
