区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 08:44:28 | 215 | 52,474,235 43.73% | 120,000,000 | 250.35 | 7.890464 | 5.2466082 | ||
2026/04/22 08:44:26 | 234 | 60,900,969 50.76% | 120,000,000 | 255.5 | 9.445216 | 6.11542679 | ||
2026/04/22 08:44:24 | 256 | 79,047,541 65.88% | 120,000,000 | 239.76 | 11.007997 | 7.94495052 | ||
2026/04/22 08:44:22 | 314 | 105,979,036 88.32% | 120,000,000 | 238.18 | 14.634239 | 10.60842386 | ||
2026/04/22 08:44:20 | 315 | 93,949,655 78.3% | 120,000,000 | 232.82 | 12.647865 | 9.22598555 | ||
2026/04/22 08:44:18 | 170 | 35,743,995 29.79% | 120,000,000 | 271.54 | 6.187862 | 3.51829797 | ||
2026/04/22 08:44:16 | 165 | 34,044,113 28.38% | 120,000,000 | 282.32 | 6.250719 | 3.3609254 | ||
2026/04/22 08:44:14 | 169 | 36,263,550 30.22% | 120,000,000 | 261.89 | 5.909667 | 3.5876906 | ||
2026/04/22 08:44:12 | 211 | 36,678,700 30.57% | 120,000,000 | 264.95 | 6.082295 | 3.6359609 | ||
2026/04/22 08:44:10 | 172 | 31,930,684 26.61% | 120,000,000 | 273.43 | 5.553832 | 3.17719173 | ||
2026/04/22 08:44:08 | 184 | 44,029,488 36.7% | 120,000,000 | 260.69 | 7.10044 | 4.37775105 | ||
2026/04/22 08:44:06 | 224 | 51,187,863 42.66% | 120,000,000 | 245.15 | 7.477007 | 5.07215472 | ||
2026/04/22 08:44:04 | 268 | 61,331,665 51.11% | 120,000,000 | 248.25 | 9.191786 | 6.03389919 | ||
2026/04/22 08:44:02 | 227 | 45,987,056 38.33% | 120,000,000 | 277.38 | 8.238361 | 4.51757322 | ||
2026/04/22 08:44:00 | 212 | 42,774,503 35.65% | 120,000,000 | 259.12 | 6.883092 | 4.20077526 | ||
2026/04/22 08:43:58 | 187 | 43,273,802 36.07% | 120,000,000 | 265.17 | 7.227287 | 4.24779718 | ||
2026/04/22 08:43:56 | 181 | 38,748,143 32.3% | 120,000,000 | 244.09 | 5.650099 | 3.80816122 | ||
2026/04/22 08:43:54 | 197 | 41,764,626 34.81% | 120,000,000 | 254.33 | 6.517424 | 4.10498013 | ||
2026/04/22 08:43:52 | 186 | 41,085,097 34.24% | 120,000,000 | 256.06 | 6.481034 | 4.03956521 | ||
2026/04/22 08:43:50 | 172 | 40,343,046 33.62% | 120,000,000 | 261.21 | 6.569281 | 3.96905197 |
