交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x609ea081 | 2026/04/22 17:58:07 | 0.00038 | 0.00000309 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 17:58:07 | 0.00062443 | 0.00000094 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/04/22 17:58:04 | 0ETH | 0.00000616 | |||||
receiveMessage | 2026/04/22 17:58:00 | 0ETH | 0.00000909 | |||||
0x2cc4081e | 2026/04/22 17:57:54 | 0.0015291 | 0.00000733 | |||||
vote | 2026/04/22 17:57:46 | 0ETH | 0.00000888 | |||||
0x49290c1c | 2026/04/22 17:57:42 | 0.00003283 | 0.00000135 | |||||
transmit | 2026/04/22 17:57:42 | 0ETH | 0.00011911 | |||||
transfer | 2026/04/22 17:57:32 | 0ETH | 0.00000125 | |||||
swap | 2026/04/22 17:57:32 | 0ETH | 0.00001323 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/04/22 17:57:29 | 0.002 | 0.00000256 | |||||
sanleo | 2026/04/22 17:57:29 | 0.00000146 | 0.00000158 | |||||
approve | 2026/04/22 17:57:29 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/22 17:57:29 | 0ETH | 0.00001853 | |||||
approve | 2026/04/22 17:57:29 | 0ETH | 0.00000194 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 17:57:29 | 0ETH | 0.00000859 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/22 17:57:25 | 0.00034815 | 0.00000324 | |||||
sanleo | 2026/04/22 17:57:19 | 0.00001582 | 0.00000206 | |||||
approve | 2026/04/22 17:57:15 | 0ETH | 0.00000182 | |||||
transfer | 2026/04/22 17:57:15 | 0ETH | 0.00000161 |
