交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/22 15:16:11 | 0.00000328 | 0.00000135 | |||||
0x2213bc0b | 2026/04/22 15:16:07 | 0ETH | 0.00001198 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 15:16:07 | 0ETH | 0.00000859 | |||||
approve | 2026/04/22 15:16:04 | 0ETH | 0.00000198 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/04/22 15:16:04 | 0.000003 | 0.00000966 | |||||
0x0173045f | 2026/04/22 15:16:04 | 0ETH | 0.00000286 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 15:16:04 | 0ETH | 0.00001718 | |||||
setFares | 2026/04/22 15:16:00 | 0ETH | 0.00000186 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 15:15:56 | 0ETH | 0.00001481 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 15:15:52 | 0.00982382 | 0.0000026 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 15:15:48 | 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
report | 2026/04/22 15:15:48 | 0ETH | 0.00003569 | |||||
withdraw | 2026/04/22 15:15:44 | 0ETH | 0.00000252 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/22 15:15:44 | 0ETH | 0.0001608 | |||||
0x01cecb87 | 2026/04/22 15:15:41 | 0.00000024 | 0.00001841 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 15:15:37 | 0ETH | 0.00000859 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 15:15:33 | 0.00298686 | 0.00000083 | |||||
report | 2026/04/22 15:15:33 | 0ETH | 0.00004206 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 15:15:27 | 0.00140411 | 0.00000088 | |||||
commit | 2026/04/22 15:15:19 | 0ETH | 0.00013509 |
