区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 06:33:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 06:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:33:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:32:45 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:39 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:32:33 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 06:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:32:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
