Danh sách token
Tổng cộng 8.586.898 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0,00000001 0,00% | $1.519.299.630 | $12.930 | $1.066.736.817 | 01/05/2026 | ||
| 2 | < $0,00000001 0,00% | $1.431.142.703 | $12.179 | $1.004.780.192 | 01/05/2026 | ||
| 3 | < $0,00000001 0,00% | $1.161.701.822 | $9.886 | $815.550.516 | 01/05/2026 | ||
| 4 | < $0,00000001 0,00% | $709.334.329 | $10.867 | $541.822.576 | 01/05/2026 | ||
| 5 | < $0,00000001 0,00% | $1.369.490.601 | $10.559 | $144.691.245 | 14/04/2026 | ||
| 6 | $0,9998 < 0,01% | $5.395.949.232 | $9.182.607.458 | $129.928.001 | 04/09/2020 | ||
| 7 | $616,3 0,52% | $19.514.299.255 | $1.092.784.288 | $88.155.802 | 05/09/2020 | ||
| 8 | $1 0,00% | $788.676.896 | $1.288.993.903 | $39.242.681 | 19/10/2020 | ||
| 9 | $13,1498 0,93% | $20.358.104 | $409.537.576 | $37.720.149 | 26/08/2025 | ||
| 10 | $1,451 < 0,01% | $5.020.926 | $588.152.133 | $23.305.138 | 22/09/2020 | ||
| 11 | $0,9973 0,39% | $3.070.234 | $86.549.808 | $20.987.493 | 07/08/2025 | ||
| 12 | $0,02794 0,00% | $0 | $558.881.457 | $20.958.055 | 01/09/2021 | ||
| 13 | < $0,00000001 0,00% | $599.898 | $90.492.075 | $20.809.958 | 07/03/2023 | ||
| 14 | $2.304,7 0,68% | $100.058.530 | $1.162.280.341 | $20.050.718 | 09/09/2020 | ||
| 15 | $78.197,725 1,03% | $247.602.363 | $5.102.228.586 | $19.808.658 | 02/09/2020 | ||
| 16 | $60,262 0,35% | $14.189.540 | $119.235.674 | $19.526.909 | 13/01/2026 | ||
| 17 | $2,2068 1,01% | $21.642.816 | $473.087.713 | $19.484.723 | 09/01/2026 | ||
| 18 | $0,9998 0,17% | $910.188 | $282.421.860 | $16.360.306 | 02/09/2020 | ||
| 19 | $0,8645 37,60% | $6.686.203 | $150.201.263 | $16.166.207 | 17/01/2026 | ||
| 20 | $0,9997 0,06% | $65.123.302 | $987.688.521 | $12.480.562 | 17/12/2025 |
20 mục nhập mỗi trang


