Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:23:07 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000415 | ||
29.04.2026, 12:23:07 | 1 | 215 305 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000417 | ||
29.04.2026, 12:23:02 | 1 | 134 868 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000322 | ||
29.04.2026, 12:22:58 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
29.04.2026, 12:22:54 | 1 | 155 336 0,78 % | 20 000 000 | 0,00000357 | ||
29.04.2026, 12:22:41 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000785 | ||
29.04.2026, 12:22:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000269 | ||
29.04.2026, 12:22:40 | 1 | 257 465 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
29.04.2026, 12:22:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002303 | ||
29.04.2026, 12:22:32 | 1 | 134 862 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000328 | ||
29.04.2026, 12:22:31 | 1 | 204 305 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
29.04.2026, 12:22:18 | 1 | 134 852 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000328 | ||
29.04.2026, 12:22:14 | 1 | 143 282 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000393 | ||
29.04.2026, 12:22:14 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 12:22:13 | 3 | 113 871 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000758 | ||
29.04.2026, 12:22:12 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
29.04.2026, 12:22:04 | 1 | 24 194 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000236 | ||
29.04.2026, 12:21:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
29.04.2026, 12:21:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002303 | ||
29.04.2026, 12:21:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000029 |
