Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 13:15:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:15:29 | 4 | 1 197 512 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
25.04.2026, 13:15:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:15:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:14:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:14:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:14:39 | 4 | 1 187 487 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:14:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:14:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:14:09 | 3 | 1 157 959 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:13:59 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:13:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:13:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:13:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:13:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:13:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:12:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:12:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:12:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:12:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
