Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 07:11:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:37 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:36 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:35 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:29 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:26 | 2 | 1 071 | 87 093 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 07:11:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
