Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:08:50 | 9 | 9 307 | 4 591 709 27,04 % | 16 983 400 | 316,7 | 0,001454 | ||
29.04.2026, 14:08:45 | 10 | 10 458 | 6 270 905 36,89 % | 17 000 000 | 817,77 | 0,005128 | ||
29.04.2026, 14:08:40 | 10 | 56 467 | 12 943 257 76,14 % | 17 000 000 | 86,15 | 0,001115 | ||
29.04.2026, 14:08:35 | 11 | 69 111 | 6 460 745 38,01 % | 17 000 000 | 151 | 0,000975 | ||
29.04.2026, 14:08:30 | 10 | 38 792 | 13 611 672 80,07 % | 17 000 000 | 162,47 | 0,002211 | ||
29.04.2026, 14:08:25 | 11 | 48 605 | 6 554 824 38,56 % | 17 000 000 | 36,34 | 0,000238 | ||
29.04.2026, 14:08:20 | 12 | 49 437 | 5 376 442 31,63 % | 17 000 000 | 181,34 | 0,000974 | ||
29.04.2026, 14:08:15 | 16 | 58 921 | 15 601 220 91,78 % | 16 999 984 | 84,62 | 0,00132 | ||
29.04.2026, 14:08:10 | 17 | 86 461 | 5 021 050 29,57 % | 16 983 400 | 1,02 | 0,005167 | ||
29.04.2026, 14:08:05 | 17 | 21 727 | 10 230 627 60,19 % | 17 000 000 | 24,8 | 0,000253 | ||
29.04.2026, 14:08:00 | 11 | 44 855 | 3 712 461 21,84 % | 17 000 000 | 53,83 | 0,000199 | ||
29.04.2026, 14:07:55 | 10 | 84 938 | 5 133 996 30,2 % | 17 000 000 | 4,57 | < 0,000001 | ||
29.04.2026, 14:07:50 | 15 | 62 410 | 13 904 774 81,8 % | 17 000 000 | 227,59 | 0,003164 | ||
29.04.2026, 14:07:45 | 2 | 1 478 | 201 162 1,19 % | 17 000 000 | 4,19 | < 0,000001 | ||
29.04.2026, 14:07:40 | 7 | 83 303 | 7 224 725 42,5 % | 17 000 000 | 105,3 | 0,00076 | ||
29.04.2026, 14:07:35 | 9 | 18 056 | 13 948 186 82,05 % | 16 999 984 | 16,18 | 0,000225 | ||
29.04.2026, 14:07:30 | 8 | 82 598 | 6 010 087 35,39 % | 16 983 400 | 908,7 | 0,005461 | ||
29.04.2026, 14:07:25 | 8 | 15 263 | 9 716 520 57,16 % | 17 000 000 | 2,15 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 14:07:20 | 9 | 48 835 | 4 517 102 26,58 % | 16 999 968 | 412,63 | 0,001863 | ||
29.04.2026, 14:07:15 | 18 | 201 554 | 7 815 685 46,02 % | 16 983 384 | 84,98 | 0,000664 |
