Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:38:25 | 1 | 855 | 62 761 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,04 | 0,000089 | ||
14.05.2026, 09:38:25 | 1 | 944 | 675 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,007807 | ||
14.05.2026, 09:38:24 | 3 | 1 527 | 757 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,001023 | ||
14.05.2026, 09:38:23 | 2 | 1 229 | 795 760 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,38 | 0,001885 | ||
14.05.2026, 09:38:23 | 1 | 845 | 179 448 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,63 | 0,001461 | ||
14.05.2026, 09:38:18 | 1 | 7 038 | 691 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000529 | ||
14.05.2026, 09:37:58 | 2 | 1 123 | 440 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000346 | ||
14.05.2026, 09:37:53 | 1 | 941 | 291 960 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,00028 | ||
14.05.2026, 09:37:48 | 1 | 919 | 562 601 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,13 | 0,003202 | ||
14.05.2026, 09:37:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
14.05.2026, 09:37:34 | 1 | 941 | 461 011 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,24 | 0,002016 | ||
14.05.2026, 09:37:26 | 1 | 1 014 | 680 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,46 | 0,003083 | ||
14.05.2026, 09:37:23 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 09:37:15 | 1 | 917 | 497 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,41 | 0,002585 | ||
14.05.2026, 09:36:53 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 09:36:50 | 1 | 917 | 497 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,62 | 0,004747 | ||
14.05.2026, 09:36:28 | 1 | 856 | 276 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000227 | ||
14.05.2026, 09:36:27 | 1 | 857 | 171 387 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 32,95 | 0,003954 | ||
14.05.2026, 09:36:26 | 1 | 958 | 249 218 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000176 | ||
14.05.2026, 09:36:21 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 |
