Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:26:23 | 230 | 161 734 | 21 983 582 36,64 % | 60 000 000 | 813,92 | 0,010334 | ||
12.05.2026, 02:26:11 | 295 | 140 011 | 24 570 642 40,96 % | 60 000 000 | 1,05 | 0,01725 | ||
12.05.2026, 02:25:59 | 259 | 134 197 | 23 661 934 39,44 % | 60 000 000 | 1,04 | 0,016163 | ||
12.05.2026, 02:25:47 | 261 | 122 947 | 19 587 285 32,65 % | 60 000 000 | 843,63 | 0,009126 | ||
12.05.2026, 02:25:35 | 290 | 194 310 | 32 536 457 54,23 % | 60 000 000 | 2,09 | 0,056 | ||
12.05.2026, 02:25:23 | 337 | 319 351 | 41 204 129 68,68 % | 60 000 000 | 782,03 | 0,017509 | ||
12.05.2026, 02:25:11 | 278 | 103 536 | 21 377 443 35,63 % | 60 000 000 | 1,03 | 0,014183 | ||
12.05.2026, 02:24:59 | 129 | 75 227 | 15 882 924 26,48 % | 60 000 000 | 1,53 | 0,018131 | ||
12.05.2026, 02:24:47 | 325 | 180 065 | 28 321 752 47,21 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,024522 | ||
12.05.2026, 02:24:35 | 262 | 147 271 | 28 554 336 47,6 % | 60 000 000 | 1,8 | 0,040095 | ||
12.05.2026, 02:24:23 | 247 | 158 930 | 30 185 669 50,31 % | 60 000 000 | 1,82 | 0,042918 | ||
12.05.2026, 02:24:11 | 369 | 285 700 | 47 004 203 78,35 % | 60 000 000 | 871,66 | 0,023484 | ||
12.05.2026, 02:23:59 | 219 | 136 614 | 25 071 193 41,79 % | 60 000 000 | 944,06 | 0,014145 | ||
12.05.2026, 02:23:47 | 212 | 119 152 | 21 383 527 35,64 % | 60 000 000 | 1,7 | 0,028028 | ||
12.05.2026, 02:23:35 | 257 | 174 373 | 29 494 026 49,16 % | 60 000 000 | 1,08 | 0,020357 | ||
12.05.2026, 02:23:23 | 247 | 145 829 | 21 324 592 35,55 % | 60 000 000 | 1,25 | 0,017938 | ||
12.05.2026, 02:23:11 | 277 | 147 270 | 27 006 934 45,02 % | 59 999 544 | 1,29 | 0,023766 | ||
12.05.2026, 02:22:59 | 452 | 244 014 | 40 065 725 66,85 % | 59 941 009 | 1,04 | 0,025936 | ||
12.05.2026, 02:22:47 | 173 | 188 496 | 19 944 976 33,31 % | 59 882 531 | 1,42 | 0,020048 | ||
12.05.2026, 02:22:35 | 261 | 145 925 | 25 334 321 42,27 % | 59 941 066 | 960,79 | 0,01361 |
