Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 18:06:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:06 | 1 | 1 222 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:03 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:06:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:51 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:48 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:45 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:33 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:05:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
