Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 00:44:57 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:51 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:48 | 3 | 1 174 | 169 158 0,43 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:45 | 3 | 2 223 | 203 050 0,51 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:36 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:27 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:18 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:03 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 00:44:00 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 |
