Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:39 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:36 | 2 | 2 165 | 201 279 0,51 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:15 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 10:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 10:13:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:13:51 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
14.05.2026, 10:13:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
