Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:56:18 | 2 | 1 974 | 190 606 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:15 | 2 | 886 | 29 142 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:13 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:11 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:10 | 2 | 1 188 | 844 287 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:10 | 2 | 2 070 | 283 548 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:09 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:05 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:03 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:03 | 2 | 886 | 29 226 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:02 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:02 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:56:00 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:55:58 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:55:57 | 2 | 886 | 29 226 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:55:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:55:55 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:55:53 | 2 | 2 868 | 86 920 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 13:55:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
