
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-2,26 %
Volum total
$652,73M
MCap totală
$293,74B
118 tokenuri în total
15
/
4
/
99
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $250,43B -1,84 % | $2,06K | $457,93M | 195,45K 94,57K/100,87K | $559,29M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $3,14B -1,71 % | $75,91K | $278,96M | 1,68K 703/985 | $21,91M |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $81,62M -13,34 % | $0,00019402 | $4,01M | 14,33K 7,99K/6,33K | $16,48M |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $363,05M -1,66 % | $75,92K | $367,62M | 404 147/257 | $13,86M |
AZTEC 3L 0xa27e...62d2 | $75,66M +9,52 % | $0,026276 | $17,08M | 4,32K 2,31K/2,01K | $7,44M |
![]() LINK 3A 0x5149...86ca | $9,36B -1,49 % | $9,368 | $48,89M | 2,29K 1,14K/1,14K | $5,48M |
wM 1A 0x437c...b291 | $85,27M 0,00 % | $0,99998 | $10,00M | 132 16/116 | $4,11M |
RAIL 3A 0xe76c...a33d | $49,72M -12,65 % | $3,399 | $10,21M | 2,4K 1,14K/1,26K | $3,12M |
AAVE 3A 0x7fc6...dae9 | $1,37B -0,59 % | $86,17 | $9,91M | 1,9K 1,01K/884 | $2,50M |
wTAO 3A 0x77e0...0a44 | $29,65M -0,84 % | $279,11 | $4,42M | 1,51K 824/693 | $2,35M |
LEASH 3A 0x27c7...6634 | $1,86M -19,08 % | $0,0₁₀40909 | $16,75K | 151 84/67 | $1,66M |
MORPHO 1A 0x58d9...c2b2 | $1,41B -0,90 % | $2,236 | $7,76M | 860 398/462 | $1,61M |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,24B -2,94 % | $3,240 | $129,31M | 1,29K 654/645 | $1,26M |
SKY 1A 0x5607...9279 | $1,61B -0,57 % | $0,069342 | $6,34M | 520 217/303 | $1,06M |

