トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/22 06:38:27 | 0.53 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/22 06:38:26 | 0OKB | 0.00002037 | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 06:38:26 | 0.00094935 | 0.0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/22 06:38:24 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/22 06:38:22 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
mining | 2026/04/22 06:38:22 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/22 06:38:21 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 06:38:18 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
mining | 2026/04/22 06:38:18 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:38:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/22 06:38:17 | 0OKB | 0.00000071 |
