トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 14:57:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:57:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:56:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:56:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 14:56:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
