ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 22:57:06 | 262 | 81,060,353 67.56% | 120,000,000 | 213.96 | 9.184771 | 8.15962251 | ||
2026/04/21 22:57:04 | 256 | 80,614,998 67.18% | 120,000,000 | 222.65 | 9.829483 | 8.1199053 | ||
2026/04/21 22:57:02 | 229 | 63,608,257 53.01% | 120,000,000 | 233.66 | 8.507391 | 6.35581678 | ||
2026/04/21 22:57:00 | 201 | 61,513,205 51.27% | 120,000,000 | 229.25 | 7.930027 | 6.1722941 | ||
2026/04/21 22:56:58 | 244 | 82,776,166 68.99% | 120,000,000 | 216.03 | 9.574534 | 8.30773128 | ||
2026/04/21 22:56:56 | 204 | 52,924,285 44.11% | 120,000,000 | 241.62 | 7.497779 | 5.290183 | ||
2026/04/21 22:56:54 | 190 | 43,210,958 36.01% | 120,000,000 | 232.43 | 5.691377 | 4.35228428 | ||
2026/04/21 22:56:52 | 243 | 75,229,456 62.7% | 120,000,000 | 234.49 | 10.155838 | 7.48471697 | ||
2026/04/21 22:56:50 | 160 | 39,933,085 33.28% | 120,000,000 | 256.33 | 6.230472 | 4.00585194 | ||
2026/04/21 22:56:48 | 215 | 61,649,703 51.38% | 120,000,000 | 259.98 | 9.817802 | 6.2101534 | ||
2026/04/21 22:56:46 | 229 | 64,398,643 53.67% | 120,000,000 | 246.03 | 9.411143 | 6.43345324 | ||
2026/04/21 22:56:44 | 201 | 52,768,594 43.98% | 120,000,000 | 241.58 | 7.497323 | 5.25057144 | ||
2026/04/21 22:56:42 | 204 | 42,714,792 35.6% | 120,000,000 | 267.27 | 7.133361 | 4.28309196 | ||
2026/04/21 22:56:40 | 180 | 48,066,312 40.06% | 120,000,000 | 288.65 | 9.022539 | 4.85213097 | ||
2026/04/21 22:56:38 | 249 | 67,953,229 56.63% | 120,000,000 | 262.68 | 11.055946 | 6.79404967 | ||
2026/04/21 22:56:36 | 162 | 37,722,701 31.44% | 120,000,000 | 276.14 | 6.612786 | 3.80431129 | ||
2026/04/21 22:56:34 | 269 | 72,472,595 60.4% | 120,000,000 | 273.34 | 12.583412 | 7.22688897 | ||
2026/04/21 22:56:32 | 232 | 53,539,649 44.62% | 120,000,000 | 295.48 | 10.504123 | 5.31609391 | ||
2026/04/21 22:56:30 | 202 | 45,789,220 38.16% | 120,000,000 | 300.12 | 9.163223 | 4.57907977 | ||
2026/04/21 22:56:28 | 203 | 51,573,317 42.98% | 120,000,000 | 286.74 | 9.649306 | 5.13920611 |
