ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 02:39:34 | 78 | 9,905,225 18.01% | 121.57 | 0.00120424 | 0.00012042 | ||
2026/04/19 02:39:29 | 102 | 12,775,099 23.23% | 336.21 | 0.00429521 | 0.00042952 | ||
2026/04/19 02:39:28 | 81 | 10,297,568 18.73% | 111.2 | 0.00114509 | 0.0001145 | ||
2026/04/19 02:39:28 | 43 | 5,005,982 9.11% | 694.51 | 0.00347671 | 0.00034767 | ||
2026/04/19 02:39:27 | 87 | 12,056,033 21.93% | 359.91 | 0.00433915 | 0.00043391 | ||
2026/04/19 02:39:27 | 36 | 4,179,928 7.6% | 249.94 | 0.00104473 | 0.00010447 | ||
2026/04/19 02:39:27 | 54 | 7,899,323 14.37% | 91.46 | 0.00072252 | 0.00007225 | ||
2026/04/19 02:39:26 | 66 | 16,406,912 29.84% | 83.02 | 0.0013621 | 0.00013621 | ||
2026/04/19 02:39:26 | 53 | 5,972,229 10.86% | 106.34 | 0.00063513 | 0.00006351 | ||
2026/04/19 02:39:25 | 60 | 8,232,506 14.97% | 248.42 | 0.00204519 | 0.00020451 | ||
2026/04/19 02:39:25 | 51 | 26,336,232 47.89% | 69.32 | 0.00182571 | 0.00018257 | ||
2026/04/19 02:39:24 | 54 | 6,764,745 12.3% | 97.58 | 0.00066016 | 0.00006601 | ||
2026/04/19 02:39:24 | 78 | 7,345,707 13.36% | 101.72 | 0.00074721 | 0.00007472 | ||
2026/04/19 02:39:23 | 68 | 8,343,011 15.17% | 74.08 | 0.00061812 | 0.00006181 | ||
2026/04/19 02:39:23 | 87 | 15,999,718 29.1% | 276.62 | 0.00442599 | 0.00044259 | ||
2026/04/19 02:39:22 | 60 | 8,592,365 15.63% | 115.76 | 0.00099471 | 0.00009947 | ||
2026/04/19 02:39:22 | 89 | 11,186,457 20.34% | 116.59 | 0.00130423 | 0.00013042 | ||
2026/04/19 02:39:22 | 73 | 8,321,779 15.14% | 187.92 | 0.0015639 | 0.00015639 | ||
2026/04/19 02:39:21 | 67 | 7,893,008 14.36% | 62.36 | 0.00049224 | 0.00004922 | ||
2026/04/19 02:39:21 | 66 | 8,313,337 15.12% | 117.22 | 0.0009745 | 0.00009745 |
