ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:08:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:08:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 09:08:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 09:08:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:08:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 09:08:03 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:08:00 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:57 | 1 | 800 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:54 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:07:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 09:07:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 09:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
