ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 08:10:54 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:48 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:45 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:39 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 08:10:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 08:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 08:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 08:10:18 | 2 | 989 | 108,184 0.28% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 08:10:12 | 1 | 922 | 37,989 0.1% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:06 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 08:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 08:10:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 08:09:57 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 |
