ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2026/05/02 14:13:37 | 27,327 | 3.125 0.00568745 | 0.00017234 | ||
1 | 2026/05/02 14:08:29 | 237 | 3.125 | 0BCH | ||
28 | 2026/05/02 14:08:24 | 35,898 | 3.125 0.00134521 | 0.00004804 | ||
62 | 2026/05/02 14:03:21 | 22,734 | 3.125 0.00063683 | 0.00001027 | ||
20 | 2026/05/02 13:55:07 | 9,184 | 3.125 0.00028744 | 0.00001437 | ||
218 | 2026/05/02 13:52:05 | 185,706 | 3.125 0.00513205 | 0.00002354 | ||
150 | 2026/05/02 13:12:25 | 85,690 | 3.125 0.00211921 | 0.00001412 | ||
40 | 2026/05/02 12:46:38 | 17,246 | 3.125 0.00026528 | 0.00000663 | ||
142 | 2026/05/02 12:39:34 | 67,703 | 3.125 0.00280002 | 0.00001971 | ||
61 | 2026/05/02 12:21:03 | 20,729 | 3.125 0.00067108 | 0.000011 | ||
3 | 2026/05/02 12:11:50 | 1,568 | 3.125 0.000014 | 0.00000466 | ||
86 | 2026/05/02 12:11:37 | 57,866 | 3.125 0.00370536 | 0.00004308 | ||
26 | 2026/05/02 12:00:08 | 6,355 | 3.125 0.00008045 | 0.00000309 | ||
195 | 2026/05/02 11:53:54 | 104,431 | 3.125 0.00290484 | 0.00001489 | ||
99 | 2026/05/02 11:21:47 | 63,107 | 3.125 0.00106178 | 0.00001072 | ||
79 | 2026/05/02 11:06:54 | 55,620 | 3.125 0.00099491 | 0.00001259 | ||
5 | 2026/05/02 10:54:57 | 2,024 | 3.125 0.0000374 | 0.00000748 | ||
46 | 2026/05/02 10:54:03 | 20,477 | 3.125 0.00042533 | 0.00000924 | ||
128 | 2026/05/02 10:47:17 | 48,671 | 3.125 0.00141662 | 0.00001106 | ||
123 | 2026/05/02 10:26:12 | 113,258 | 3.125 0.00191991 | 0.0000156 |
