Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 04.34.10 | 181 | 45.255.665 37,72% | 120.000.000 | 274,24 | 7,9026 | 4,50854355 | ||
27/04/2026, 04.34.08 | 154 | 53.255.380 44,38% | 120.000.000 | 288,45 | 10,025531 | 5,33602195 | ||
27/04/2026, 04.34.06 | 197 | 60.280.296 50,24% | 120.000.000 | 278,2 | 10,771108 | 5,99909839 | ||
27/04/2026, 04.34.04 | 204 | 53.723.266 44,77% | 120.000.000 | 264 | 8,86014 | 5,3233256 | ||
27/04/2026, 04.34.02 | 120 | 37.549.285 31,3% | 120.000.000 | 248,5 | 5,604216 | 3,7268506 | ||
27/04/2026, 04.34.00 | 136 | 35.349.015 29,46% | 120.000.000 | 255,91 | 5,529289 | 3,5171715 | ||
27/04/2026, 04.33.58 | 131 | 38.643.139 32,21% | 120.000.000 | 260,66 | 6,223189 | 3,84973935 | ||
27/04/2026, 04.33.56 | 184 | 60.898.057 50,75% | 120.000.000 | 262,82 | 9,98097 | 6,02448225 | ||
27/04/2026, 04.33.54 | 147 | 44.466.476 37,06% | 120.000.000 | 253,42 | 6,874075 | 4,39491708 | ||
27/04/2026, 04.33.52 | 173 | 43.592.889 36,33% | 120.000.000 | 260,02 | 7,029336 | 4,30602295 | ||
27/04/2026, 04.33.50 | 136 | 30.179.316 25,15% | 120.000.000 | 255,65 | 4,721228 | 2,99422296 | ||
27/04/2026, 04.33.48 | 147 | 41.677.480 34,74% | 120.000.000 | 247,58 | 6,151051 | 4,1678176 | ||
27/04/2026, 04.33.46 | 157 | 44.608.136 37,18% | 120.000.000 | 256,5 | 6,985867 | 4,45656394 | ||
27/04/2026, 04.33.44 | 178 | 57.221.649 47,69% | 120.000.000 | 243,79 | 8,265545 | 5,68452319 | ||
27/04/2026, 04.33.42 | 166 | 57.512.518 47,93% | 120.000.000 | 256,71 | 9,083603 | 5,68063565 | ||
27/04/2026, 04.33.40 | 179 | 43.526.314 36,28% | 120.000.000 | 264,35 | 7,209467 | 4,29674827 | ||
27/04/2026, 04.33.38 | 122 | 30.334.691 25,28% | 120.000.000 | 237,98 | 4,211569 | 3,00757479 | ||
27/04/2026, 04.33.36 | 140 | 42.281.678 35,24% | 120.000.000 | 249,39 | 6,353196 | 4,19163605 | ||
27/04/2026, 04.33.34 | 137 | 39.914.692 33,27% | 120.000.000 | 237,82 | 5,532567 | 3,9600547 | ||
27/04/2026, 04.33.32 | 145 | 41.917.829 34,94% | 120.000.000 | 236,53 | 5,755927 | 4,15891898 |
