
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-2,46 %
Volume total
$675,81M
Cap. Marché totale
$291,99B
118 jetons au total
15
/
2
/
101
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $248,65B -2,76 % | $2,07K | $459,39M | 191,25K 91,82K/99,43K | $602,49M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $3,13B -2,22 % | $75,85K | $279,18M | 1,55K 668/882 | $19,97M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $76,67M -19,76 % | $0,00018226 | $3,85M | 10,79K 6,09K/4,69K | $12,01M |
AZTEC 3 mois 0xa27e...62d2 | $76,41M +9,86 % | $0,026538 | $17,19M | 4,3K 2,32K/1,98K | $7,50M |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,39B -2,12 % | $9,395 | $48,86M | 2,2K 1,06K/1,13K | $5,33M |
wM 1 A 0x437c...b291 | $85,90M 0,00 % | $0,99998 | $10,00M | 123 10/113 | $3,82M |
RAIL 3 A 0xe76c...a33d | $54,30M -5,79 % | $3,712 | $10,66M | 2,24K 1,07K/1,17K | $2,91M |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $29,84M +0,51 % | $280,93 | $4,41M | 1,7K 997/709 | $2,61M |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,37B -1,36 % | $86 | $9,87M | 1,81K 981/837 | $2,35M |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $362,78M -2,23 % | $75,87K | $367,85M | 474 197/277 | $1,79M |
LEASH 3 A 0x27c7...6634 | $1,64M -29,83 % | $0,0₁₀39782 | $15,57K | 151 78/73 | $1,71M |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,24B -3,82 % | $3,241 | $129,24M | 1,37K 663/712 | $1,38M |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,60B -2,07 % | $0,069266 | $6,33M | 537 216/321 | $1,17M |
MORPHO 1 A 0x58d9...c2b2 | $1,45B +0,26 % | $2,303 | $7,86M | 822 379/443 | $1,04M |

