Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 08:31:41 | 1 | 275 395 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000394 | ||
11/05/2026 08:31:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
11/05/2026 08:31:37 | 1 | 141 279 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
11/05/2026 08:31:36 | 1 | 134 820 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
11/05/2026 08:31:36 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
11/05/2026 08:31:35 | 1 | 148 965 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
11/05/2026 08:31:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
11/05/2026 08:31:30 | 1 | 275 399 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
11/05/2026 08:31:23 | 1 | 149 895 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
11/05/2026 08:31:20 | 1 | 361 010 1,81 % | 20 000 000 | 0,00000359 | ||
11/05/2026 08:31:16 | 1 | 149 933 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
11/05/2026 08:31:15 | 1 | 275 524 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
11/05/2026 08:31:12 | 1 | 149 907 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
11/05/2026 08:31:08 | 1 | 149 937 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
11/05/2026 08:31:06 | 1 | 148 965 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
11/05/2026 08:30:53 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
11/05/2026 08:30:53 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
11/05/2026 08:30:52 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
11/05/2026 08:30:51 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
11/05/2026 08:30:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000158 |
