Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:45:32 | 1 | 223 674 1,12 % | 20 000 000 | 0,00001136 | ||
28/04/2026 19:45:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001037 | ||
28/04/2026 19:45:08 | 1 | 48 914 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
28/04/2026 19:44:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002357 | ||
28/04/2026 19:44:31 | 1 | 26 990 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
28/04/2026 19:43:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000361 | ||
28/04/2026 19:43:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
28/04/2026 19:43:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000248 | ||
28/04/2026 19:43:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
28/04/2026 19:43:03 | 1 | 223 652 1,12 % | 20 000 000 | 0,00001203 | ||
28/04/2026 19:42:32 | 1 | 48 914 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
28/04/2026 19:42:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002372 | ||
28/04/2026 19:42:21 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000479 | ||
28/04/2026 19:42:20 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001039 | ||
28/04/2026 19:42:20 | 4 | 151 884 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000136 | ||
28/04/2026 19:42:15 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001282 | ||
28/04/2026 19:41:43 | 1 | 29 282 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
28/04/2026 19:41:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002372 | ||
28/04/2026 19:41:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000394 | ||
28/04/2026 19:41:35 | 1 | 150 468 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001233 |
