Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 21:46:06 | 2 | 406 975 2,04 % | 20 000 000 | 0,00001001 | ||
13/05/2026 21:46:05 | 1 | 242 052 1,22 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
13/05/2026 21:46:03 | 1 | 97 136 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000783 | ||
13/05/2026 21:46:03 | 1 | 356 652 1,79 % | 20 000 000 | 0,0000058 | ||
13/05/2026 21:46:02 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000525 | ||
13/05/2026 21:46:01 | 1 | 215 743 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000679 | ||
13/05/2026 21:46:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000389 | ||
13/05/2026 21:46:00 | 1 | 113 322 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000047 | ||
13/05/2026 21:45:55 | 1 | 124 298 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000473 | ||
13/05/2026 21:45:54 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000269 | ||
13/05/2026 21:45:52 | 1 | 55 225 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
13/05/2026 21:45:52 | 3 | 992 875 4,97 % | 20 000 000 | 0,00001763 | ||
13/05/2026 21:45:51 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000347 | ||
13/05/2026 21:45:51 | 1 | 228 404 1,15 % | 20 000 000 | 0,0000049 | ||
13/05/2026 21:45:50 | 1 | 241 668 1,21 % | 20 000 000 | 0,00000447 | ||
13/05/2026 21:45:42 | 1 | 130 944 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
13/05/2026 21:45:41 | 1 | 113 338 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000419 | ||
13/05/2026 21:45:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000398 | ||
13/05/2026 21:45:34 | 1 | 119 240 0,6 % | 20 000 000 | 0,00001679 | ||
13/05/2026 21:45:34 | 1 | 237 906 1,19 % | 20 000 000 | 0,0000074 |
