Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 15:24:14 | 1 | 65 815 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
11/05/2026 15:24:07 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000797 | ||
11/05/2026 15:24:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
11/05/2026 15:23:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
11/05/2026 15:23:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
11/05/2026 15:23:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
11/05/2026 15:23:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002259 | ||
11/05/2026 15:23:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
11/05/2026 15:23:34 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
11/05/2026 15:23:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
11/05/2026 15:23:32 | 1 | 65 803 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
11/05/2026 15:23:31 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012816 | ||
11/05/2026 15:23:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
11/05/2026 15:23:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
11/05/2026 15:23:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
11/05/2026 15:23:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
11/05/2026 15:23:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002246 | ||
11/05/2026 15:22:58 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
11/05/2026 15:22:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
11/05/2026 15:22:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000208 |
